โ Quantas kcals queimam as coreografias do ITZY? หหห
๊ฐ Esse post tem o intuito de ajudar quem nรฃo tem um relรณgio para calcular as calorias! ๊ฑ
As mรบsicas serรฃo separadas pelos รกlbuns, por ordem de lanรงamento. Nรฃo estรก totalmente completo, pois hรก faixas em que eu nรฃo achei vรญdeo de coreografia, e em outros casos eu substitui por fancam/stages.
Lembrando que as kcals nรฃo sรฃo totalmente exatas, tendo em vista o esforรงo que vocรช coloca em cada coreografia.
๊ฐ Nรฃo sabe a coreografia? Acha que danรงa mal? Nรฃo liga pra isso, o importante รฉ vocรช tentar e queimar o mรกximo de kcals que vocรช puder! ๊ฑ
A playlist com todos os vรญdeos estarรฃo no final do post, ou entรฃo clique no link que estรก no nome de cada mรบsica e vocรช serรก redirecionado ao vรญdeo.
Se vocรช danรงar todas as coreografias queimarรก 436kcals, gastando 1 hora e 30 minutos! ูฉ(^แ^ )ู ยด-
โโ .โฆ IT'z Different | 34kcals | 6:39
โคท DALLA DALLA | 18kcals | 3:19
โคท Waint It? | 16kcals | 3:20
โโ .โฆ IT'z ICY | 53kcals | 9:38
โคท ICY | 20kcals | 3:11
โคท Cherry | 11kcals | 3:10
โคท IT'z Summer | 22kcals | 3:17
โโ .โฆ IT'zME | 27kcals | 5:18
โคท Wannabe | 14kcals | 3:11
โคท 24hrs | 13kcals | 2:07
โโ .โฆ Not Shy | 17kcals | 2:57
โคท Not Shy | 17kcals | 2:57
โโ .โฆ Guess Who | 45kcals | 9:30
โคท In The Morning | 13kcals | 2:52
โคท Sorry Not Sorry | 16kcals | 3:09
โคท Kidding Me | 16kcals | 3:33
โโ .โฆ Crazy In Love | 38kcals | 9:00
โคท LOCO | 12kcals | 3:11
โคท Swipe | 13kcals | 2:57
โคท #TWENTY | 13kcals | 2:54
โโ .โฆ Voltage | 10kcals | 3:41
โคท Voltage | 10kcals | 3:41
โโ .โฆ CHECKMATE | 50kcals | 9:12
โคท Sneakers | 19kcals | 3:00
โคท Racer | 20kcals | 3:12
โคท FREE FALL | 11kcals | 3:00
โโ .โฆ Break My Heart Myself | 10kcals | 2:42
โคท Break My Heart Myself | 10kcals | 2:42
โโ .โฆ Blah Blah Blah | 12kcals | 3:05
โคท Blah Blah Blah | 12kcals | 3:05
โโ .โฆ Boys Like You | 18kcals | 3:17
โคท Boys Like You | 18kcals | 3:17
โโ .โฆ Cheshire | 14kcals | 3:02
โคท Cheshire | 14kcals | 3:02
โโ .โฆ Kill My Doubt | 32kcals | 6:40
โคท CAKE | 18kcals | 3:18
โคท None Of My Business | 14kcals | 3:22
โโ .โฆ Ringo | 16kcals | 3:30
โคท Ringo | 16kcals | 3:30
โโ .โฆ Born To Be | 60kcals | 12:00
โคท Born To Be | 16kcals | 3:00
โคท Untouchable | 14kcals | 3:14
โคท Mr. Vampire | 14kcals | 2:50
โคท Dynamite | 16kcals | 2:50
Quer saber as kcals das mรบsicas de outros grupos? Aceito sugestรตes!!
Link da playlist
๊ฐ Marcaรงรตes: @kitoolv @01hmyself @muneyoun @ncpolantzas ๊ฑ









