"The whole thing works out to about 10 pages a day (depending on that week's endnotes) - feel free to read ahead, but for your sanity's sake try not to fall behind. Progress markers are provided by page (same for all physical editions), Kindle location, and %." - Sarah
June
Friday 6/5: page 63 / loc 1522 / 6%
Monday 6/8: page 94 / loc 2233 / 9%
Friday 6/12: page 137 / loc 3236 / 13%
Monday 6/15: page 168 / loc 3900 / 17%
Friday 6/19: page 210 / loc 4844 / 21%
Monday 6/22: page 242 / loc 5561 / 24%
Friday 6/26: page 284 / loc 6545 / 28%
Monday 6/29: page 316 / loc 7250 / 32%
July
Friday 7/3: page 358 / loc 8174 / 36%
Monday 7/6: page 390 / loc 8869 / 39%
Friday 7/10: page 432 / loc 9832 / 44%
Monday 7/13: page 464 / loc 10556 / 47%
Friday 7/17: page 506 / loc 11510 / 51%
Monday 7/20: page 537 / loc 12243 / 54%
Friday 7/24: page 580 / loc 13233 / 59%
Monday 7/27: page 611 / loc 13925 / 62%
Friday 7/31: page 653 / loc 14900 / 66%
August
Monday 8/3: page 685 / loc 15628 / 69%
Friday 8/7: page 727 / loc 16554 / 74%
Monday 8/10: page 759 / loc 17293 / 77%
Friday 8/14: page 801 / loc 18315 / 81%
Monday 8/17: page 833 / loc 19021 / 84%
Friday 8/21: page 875 / loc 19972 / 89%
Monday 8/24: page 907 / loc 20767 / 92%
Friday 8/28: page 949 / loc 21708 / 96%
Monday 8/31: page 981 / loc 22403 / 100%















