rsdunpwork2025 to 2099:8099ad:::As from my awarded datas 1974 to 2016 to 2024 and my 36 sci papers with kpsc resume blog published at nobel prize online site in 2015-16 as updated till date at world athletics championships 2025 marking a glorious defeat for not breaking any of the mentioned new world records of dev npespr etc even at olympics and other all games held till 2024; a 10 to 20yr to 40yr advance datas :DR R S D Unnithan advocate etc legal chambers etc kottarakara kollam kerala india dated 13-30 sep 2025 to 2099:8099 ad nb:for ref at future olympics 2028 to 2099:8099ad for lack of reprints not being send by publisher for future reviews:[email protected] /wwww.mednobel.ki.se/www.olympics.org/www.jssm.org
Nobellaureatersd Unnithan
May 26,2015 near Quilon •
Personal Scientific Data Profiling of R.S.D. Unnithan, Male, Kerala, India
For Detailed Statistical analysis 1974-2012-2016 March(Body Weight 65 to 75 Kg, Body Height 165 to 185 to 205 cm ,For Advanced and Highly Advanced analysis 2015-16-2045-46-2076-2077-8077 a.d., For all serendipity valid that day only.
Mens sprint 100 m ,sprint 200 m , Walkrace 100 m ,Shotput 5** to 7.2* to 8.2* to 9* kgs Kg ,Discus 2 kg, Javelin 600-800g, weight Lifting Bench press, Hammer throw, Triple jump :1995-2016:TABLE OF 41-42 YEAR DATAS in FPS with obstacles for triple jump*30 percent added:
1974 to 1975 00-00 sec 00-00 sec 00-00 sec 0-0m 00-00m 00m 00kg 00m 00m
1975 to 1976 00-00 sec 00-00 sec 00-00 sec 0-0m 00-00m 00m 00kg 00m 00m
1976 to 1977 46-28 sec 60-48 sec 2 m-1.5 m 05 m 02-04m 04m 200g 00m 00m
1977 to 1978 46-28 sec 60-48 sec 2 m-1.5 m 05 m 02-04m 04m 200g 00m 00m
1978 to 1979 46-28 sec 60-48 sec 2 m-1.5 m 05 m 02-04m 04m 200g 00m 00m
1979 to 1980 28-20 sec 48-40 sec 1.5-1.0 m 25 m 05-10m 15m 1-2 kg 1-2m 00m
1980 to 1981 20-18 sec 40-30 sec 50-30 s 40 m 10-20m 17m 2-3 kg 2-3m 00m
1981 to 1982 14-18 sec 25-30 sec 18-30 s 50 m 20-21m 20m 10 kg 2-20m 00m
1982 to 1983 12-14 sec 25-29 sec 12-14 sec 3-4m 21-25m 20m 20kg 2-20m 00m
1983 to 1984 12-14 sec 25-29 sec 12-14 sec 3-4m 21-25m 20m 20kg 2-20m 00m
1984 to 1985 12-14 sec 25-29 sec 12-14 sec 3-4m 21-25m 20m 20kg 20m 00m
1985 to 1986 12-14 sec 25-29 sec 12-14 sec 3-4m 21-25m 20m 20kg 20m 00m
1986 to 1987 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 42kg 20m 00m
1987 to 1988 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 42kg 30m 12-14m
1988 to 1989 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 42kg 30m 12-14m
1989 to 1990 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 100kg 40m 12-16m
1990 to 1991 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 100kg 40m 12-16m
1991 to 1992 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 100kg 50m 12-16m
1992 to 1993 11-13 sec 23-28 sec 11-13 sec 5-10m 30-50m 30-57m 100kg 50m 12-16m
1993 to 1994 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 100kg 50m 12-16m
1994 to 1995 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 60m 12-16m
1995 to 1996 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 60m 12-16m
1996 to 1997 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 60m 12-16m
1997 to 1998 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 70m 12-16m
1998 to 1999 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 70m 12-16m
1999 to 2000 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 70m 12-16m
2000 to 2001 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 200kg 80m 12-16m
2001 to 2002 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2002 to 2003 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2003 to 2004 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2004 to 2005 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2005 to 2006 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2006 to 2007 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2007 to 2008 10-11sec 22-24sec 10-11sec 11-18m 50-65m 57-77m 400kg 80m 12-16m
2008 to 2009 9-10sec 19-21sec 9-10sec 18-21m 65-75m 77-97m 800-1000KG 80m 12-16m
2009 to 2010 8-9sec 17-18sec 9sec 21-25m 65-75m 77-97m 800-1000KG 80m 12-16m
2010 to 2011 5-8sec 11-17sec 9sec 25-28m 65-75m 77-97m 800-1000KG 80m 12-16m
2011 to 2012 5-8sec 11-17sec 9sec 25-28m 65-75m 77-97m 800-1000KG 80m 12-16m
2012 to 2013 3.0-5.0s 10-11 sec 8sec 28-30m 75-80m 97-100m 1000-1800 kgs 80m 12-16m
2013 to 2014 2.5-3.0s 09-10 sec 7sec 28-30m 75-80m 125m 2000 kgs 85m 12-16m
2014 to 2015 0-2.5s 09-10s 7 sec ( 28-32*-72-102m) (75-85-125-185m) 125m 2000kgs ( 90-102m) 12-16m
2015-16-8076 a.d. 0-2.5s 09-10s 7 sec ( 28-32-72-102m) (75-85-125-185m) 125m 2000kgs ( 90-102m) (12-17-19-21-27*m)
THE END OF R.S.D.UNNITHAN'S NOBEL PRIZE WORK 1974-2012-2013-2014-15-16 : AS UPDATED :WITH LATEST DATAS AS ON TODAY 29 th oct 2015.
Nobellaureate Rsd Unnithan created the event.
Ref:2017 to 2024 :my awarded datad as updated till 2024::1-10:
Ocmop Rsdu
latest ref of datas::some of my gwr regd datas in mens :::as by continuation since 2016-17-19-20-21-22-92:8092 a.d awaiting reprints of my 36-40 sci papers from jssm and nobel org and gwr in next great attempt 2016-20-22-92:8092 a.d. as from my field of my residence and ku univ stadium tvm kerala and cns stadium national games tvm kerala ::as then valid by techno::1.Triple jump::17-19-21-25-27m 2.100 km walk/run::5-7 hrs 3.Power lifting:::snatch ,clean and jerk::(ref:sgnkc sgnr gyms wts.)::200-400-600-800-900-(squats wts and rocks)(1000-2000 kgs: bench press and dead lift :wood and wts.) 4.decathalon & 5. heptathalon records approx same as in diffierent events 6.4100m relay personal timing 9.1 to 9.25sec 7.4400m timing personal timings 36 to 40 sec 8.Techno races kinetic jupiter or bike timings 45minutes 100kms and 1 hr thirty minutes to two hrs for 200 kms and double or in multiples for 400 to 4000kms that is four hrs to forty hrs approx recorded 9.world chess championships 2024 few wins few wins in 2025 fide few wins in 2024 and few wins in 2025 chess king beginner to expert to chess king master to chess king master 2024 to 2025 few wins and few wins at world championxhess online 24-25 team events tournaments online erc:dr.adv.etc.r.s.d.unnithan,kerala,india/www.mednobel.ki.se/www.olympics.org