WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2295,82 pkt (+0,39%)
BitSEVEN | Platforma transakcyjna Bitcoin: dźwignia do 200 razy.Transakcje bitcoin i inne rodzaje aktywów elektronicznych z dźwignią do 200 razy. Szybki i niezwykle opłacalny, dostępny tylko w BitSEVEN.https://youtu.be/X1gPLLstZjohttps://www.bitseven.com(PAP) GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
++2018-08-06
//INDEKSY2
Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
==
InvestorMS 4067,85 4069,73 -0,26
mWIG40
4316,16 4301,74 -0,34
sWIG80 13031,21 12929,94 -0,43
WIG 59656,62 59707,80 0,17
WIG20
2290,10 2295,82 0,39
WIG30
2621,25 2626,60 0,23
WIGdiv 1102,47 1100,60 -0,03
WIG20lev 680,57 683,96 0,77
WIG20short 3419,17 3410,60 -0,37
WIG20TR 3972,75 4010,75 0,39
WIG30TR 4504,23 4538,64 0,23
WIG-BANKI 7855,56 7889,54 0,57
WIG-BUDOW 2147,52 2155,61 0,40
WIG-CHEMIA 12163,61 12100,64 -0,55
WIG-GORNIC 3648,02 3677,50 0,60
WIG-ENERG 2397,55 2408,88 0,47
WIG-INFO 2086,34 2076,63 -0,67
WIG-LEKI 5927,00 6017,22 1,03
WIG-MEDIA 4746,70 4630,08 -1,69
WIG-MOTO 4657,25 4548,17 -1,68
WIG-NRCHOM 2120,20 2100,86 -0,80
WIG-ODZIEZ 6838,57 6761,16 -0,80
WIG-PALIWA 6669,59 6633,88 -0,91
WIG-Poland 60485,84 60889,44 0,16
WIG-SPOZYW 3616,07 3633,05 0,72
WIG-TELKOM 639,37 645,88 0,61
RESPECT 2735,09 2736,35 -0,03
WIG-Ukrain 449,74 452,70 1,76
NCIndex 251,50 252,11 0,19
BitSEVEN | Platforma transakcyjna Bitcoin: dźwignia do 200 razy.
Transakcje bitcoin i inne rodzaje aktywów elektronicznych z dźwignią do 200 razy. Szybki i niezwykle opłacalny, dostępny tylko w BitSEVEN.
https://www.bitseven.com
















